Новости
11.04.2012 г.
Разрядник РВО 6Звоните!!!
21.03.2012 г.
разъединитель рлнд 1-10/400 ухл1.jpg
21.03.2012 г.
 Самые низкие цены на РДИП у нас! Звоните!!!
15.02.2012 г.
Мы бесплатно осуществляем доставку до транспортных компаний!!!
17.08.2011 г.
Теперь цена на разъединители РВЗ, РВ, РВФЗ ниже!Звоните!

Цены на патроны

№ п/п Патроны ПТ, Ставрополь Цена, руб. с НДС
1. ПТ 1.1-10-10-12,5 УЗ 290
2. ПТ 1.1-10-10-31,5 УЗ 290
3. ПТ 1.1-10-16-12,5 УЗ 290
4. ПТ 1.1-10-16-31,5 УЗ 290
5. ПТ 1.1-10-2-12,5 УЗ 290
6. ПТ 1.1-10-2-31,5 УЗ 290
7. ПТ 1.1-10-20-12,5 УЗ 290
8. ПТ 1.1-10-20-31,5 УЗ 290
9. ПТ 1.1-10-3,2-12,5 УЗ 290
10. ПТ 1.1-10-3,2-31,5 УЗ 290
11. ПТ 1.1-10-31,5-12,5 УЗ 290
12. ПТ 1.1-10-5-12,5 УЗ 290
13. ПТ 1.1-10-5-31,5 УЗ 290
14. ПТ 1.1-10-8-12,5 УЗ 290
15. ПТ 1.1-10-8-31,5 УЗ 290
16. ПТ 1.1-6-12,5/31,5УЗ 290
17. ПТ 1.1-6-3,2-12,5/31,5 290
18. ПТ 1.1-6-5-12,5/31,5 290
19. ПТ 1.1-6-8-12,5/31,5 290
20. ПТ 1.1-6-10-12,5/31,5 290
21. ПТ 1.1-6-16-12,5/31,5 290
22. ПТ 1.1-6-20-12,5/31,5 290
23. ПТ 1.1-6-20-31,5/31,5 290
24. ПТ 1.2-10-31,5-31,5 УЗ 415
25. ПТ 1.2-10-40-31,5 УЗ 415
26. ПТ 1.2-10-50-12,5 УЗ 415
27. ПТ 1.2-6-31,5-31,5 УЗ 380
28. ПТ 1.2-6-40-31,5 УЗ 380
29. ПТ 1.2-6-50-31,5 УЗ 380
30. ПТ 1.2-6-80-20 УЗ 420
31. ПТ 1.3-10-100-12,5 УЗ 850
32. ПТ 1.3-10-50-31,5 УЗ 850
33. ПТ 1.3-10-80-20УЗ 870
34. ПТ 1.3-6-100-31,5 УЗ 870
35. ПТ 1.3-6-160-20 УЗ 850
36. ПТ 1.3-6-80-31,5 УЗ 850
37. ПТ 1.4-10-100-31,5 УЗ 1860
38. ПТ 1.4-10-160-20 УЗ 2138
39. ПТ 1.4-10-200-12,5 УЗ 1941
40. ПТ 1.4-6-160-31,5 УЗ 1892
41. ПТ 1.4-6-200-31,5 УЗ 2068
42. ПТ 1.4-6-315-20 УЗ 1960
  Патроны ПН  
1. ПН 0.1-10У1 290
2. ПН 0.1-10УЗ 270
3. ПН 0.1-20У1 450
4. ПН 0.1-20УЗ 375
5. ПН 0.1-35У1 550
6. ПН 0.1-35УЗ 510
  Патроны ПТ, Дагестан  
1. ПТ 1.1-6-10-20 УЗ 280
2. ПТ 1.1-6-10-40 УЗ 290
3. ПТ 1.1-6-16-20 УЗ 280
4. ПТ 1.1-6-16-40 УЗ 320
5. ПТ 1.1-6-2-20 УЗ 304
6. ПТ 1.1-6-2-40 УЗ 329
7. ПТ 1.1-6-20-20 УЗ 290
8. ПТ 1.1-6-20-40 УЗ 325
9. ПТ 1.1-6-3,2-20 УЗ 304
10. ПТ 1.1-6-3,2-40 УЗ 329
11. ПТ 1.1-6-31,5-20 УЗ 310
12. ПТ 1.1-6-5-20 УЗ 304
13. ПТ 1.1-6-5-40 УЗ 329
14. ПТ 1.1-6-8-20 УЗ 304
15. ПТ 1.1-6-8-40 УЗ 329
16. ПТ 1.1-10-10-12,5 УЗ 290
17. ПТ 1.1-10-16-12,5 УЗ 290
18. ПТ 1.1-10-20-12,5 УЗ 310
19. ПТ 1.1-10-31,5-12,5 УЗ 310
20. ПТ 1.1-10-10-31,5 УЗ 315
21. ПТ 1.1-10-16-31,5 УЗ 320
22. ПТ 1.1-10-20-31,5 УЗ 330
23. ПТ 1.2-6-80-20 УЗ 480
24. ПТ 1.2-6-31,5-31,5 УЗ 420
25. ПТ 1.2-6-40-31,5 УЗ 480
26. ПТ 1.2-6-50-31,5 УЗ 485
27. ПТ 1.2-10-31,5-31,5 УЗ 480
28. ПТ 1.2-10-40-31,5 УЗ 495
29. ПТ 1.2-10-50-12,5 УЗ 475
30. ПТ 1.3-6-80-31,5 УЗ 900
31. ПТ 1.3-6-100-31,5 УЗ 950
32. ПТ 1.3-6-160-20 УЗ 900
33. ПТ 1.3-10-50-31,5 УЗ 950
34. ПТ 1.3-10-80-20УЗ 990
35. ПТ 1.3-10-100-12,5 УЗ 950
     
href="http://yandex.ru/cy?base=0&host=www.aenergetika.ru/">Яндекс цитирования Rambler's Top100 Промышленный портал PromPortal.su: промышленность, производство, строительство, оборудование Promportal.Ru :: рейтинг сайтов СБЫТ.RU - портал производителей Каталог дизельных генераторов. Обзор электротехники
Цены на патроны