Рубильники серии РП, Саратов | Цена, руб. с НДС (со склада/с завода) |
РПС-1/1 л(п) ном. ток 100А, со смещенным приводом, вал 180мм, л/п | 2535/1900 |
РПС-2/1 л(п) ном. ток 250А, со смещенным приводом, вал 180мм, л/п | 2855/2270 |
РПС-2/1 л(п) У ном. ток 250А, с тремя изоляторами из армамида вместо фарфоровых | 2410/1820 |
РПС-4/1 л(п) ном. ток 400А, со смещенным приводом, вал 180мм, л/п | 3360/2725 |
РПС-4/1 л(п) У ном. ток 400А, с тремя изоляторами из армамида вместо фарфоровых | 2855/2270 |
РПС-6 л(п) ном. ток 630А, со смещенным приводом, л/п | 4430/3760 |
РПБ-1/1л(п) ном. Ток 100А, с боковой рукояткой, вал 170мм, л/п (-) | 2535/1900 |
РПБ-2/1 л(п) ном. ток 250А, с боковой рукояткой, вал 170мм, л/п (-) | 2855/2270 |
РПБ-4/1 л(п) ном. ток 400А, с боковой рукояткой, вал 170мм, л/п (-) | 3360/2725 |
РПБ-6л(п) ном. ток 630А, с боковой рукояткой, л/п | 4430/3760 |
РПЦ-1 номинальный ток 100А, с центральным приводом | 2535/1900 |
РПЦ-2 номинальный ток 250А, с центральным приводом | 2855/2270 |
РПЦ-4 номинальный ток 400А, с центральным приводом | 3360/2725 |
РПЦ-6 номинальный ток 630А, с центральным приводом | 4430/3760 |
Рубильники серии Р, Саратов | |
РЦ-1 номинальный ток 100А, с центральным приводом | 1905/1350 |
РЦ-2 номинальный ток 250А, с центральным приводом | 2220/1650 |
РЦ-4М номинальный ток 400А, с центральным приводом | 2350/1770 |
РЦ-6 номинальный ток 630А, с центральным приводом | 3545/2900 |
РБ-1/2 л(п) ном.ток 100А, с боковой рукояткой, вал 205 мм, л/п | 1905/1350 |
РБ-2/2 л(п) ном.ток 250А, с боковой рукояткой, вал 205 мм, л/п | 2220/1650 |
РБ-4М/2 л(п) ном.ток 400А, с боковой рукояткой, вал 205мм, л/п | 2350/1770 |
РБ-6 л(п) ном.ток 630А, с боковой рукояткой, вал 205мм, л/п | 3545/2900 |
РС-1/1 л(п) ном.ток 100 А | 1905/1350 |
РС-2/1 л(п) ном.ток 250 А | 2220/1650 |
РС-4/1 л(п) ном.ток 400 А | 2350/1770 |
РС-6/1 л(п) ном.ток 630 А | 3545/2900 |
Переключатели серии П, Саратов | |
ПЦ-2 номинальный ток 250А (отгрузка из Саратова) | 3040/2450 |
ПЦ-4 номинальный ток 400А (отгрузка из Саратова) | 3295/2715 |
ПБ-2 номинальный ток 250А, с боковой рукояткой л/п | 3040/2450 |
ПБ-4 номинальный ток 400А, с боковой рукояткой л/п | 3295/2715 |
Переключатели с боковой рукояткой, Вологда | |
ПБ-31 100А | 3150 |
ПБ-32 250А | 3150 |
ПБ-34 400А | 3910 |
ПБ-36 630А | 8000 |
Переключатели с центральным приводом ПРЦ-0,4, Вологда | |
ПЦ-31 100А | 3640 |
ПЦ-32 250А | 3640 |
ПЦ-34 400А | 4300 |
ПЦ-36 630А (на 2 направления) | 8380 |
Рубильники, Вологда | |
РБ-31 | 1612 |
РБ-32 | 1610 |
РБ-34 | 2220 |
РБ-36 | 4250 |
РП-5 1000А (11 кг) | 10170 |
РП-5 1600А | 18632 |
Р-3545 2000А | 23763 |
Р-2515 3000 А | 38555 |
РПЦ-5 1000А (12 кг) | 11485 |
РПБ-5 1000А | 11485 |
РПС-10 (Коренево) без пл. вставок/с пл. вставками на1000А | 9600/14500 |
Рубильник РПС-31 | 2690 |