Серьга типа СР
Марка | Размеры, мм | Условный размер пестика,мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка, не менее кН | |||||||
D | d | D1 | в | H | H1 | ||||||
СР-7-16 | 17 | 17 | 42 | 17 | 65 | 99 | 16 | 0,3 | 70 | ||
СР-12-16 | 23 | 17 | 45 | 22 | 65 | 103 | 16 | 0,41 | 120 | ||
СР-16-20 | 26 | 21 | 50 | 25 | 70 | 117 | 20 | 0,55 | 160 | ||
СР-21-20 | 29 | 21 | 52 | 28 | 80 | 127 | 20 | 0,65 | 210 | ||
СР-30-24 | 38 | 25 | 67 | 36 | 100 | 155 | 24 | 1,35 | 300 | ||
СР-40-28 | 42 | 29 | 77 | 40 | 120 | 182 | 28 | 1,85 | 400 |
Серьги типа СРС предназначены для крепления изоляторов к опорам линийэлектропередачи.