| Однофазные трансформаторы напряжения | ||
| Наименование трансформатора | Номинальные напряжения, кВ | Цена (с НДС), РУБ. |
| ЗНОЛ.06-6 У3 | 3/Ö3 или 3,3/Ö3 | 15900 |
| от 6/Ö3 до 6,9/Ö3 | 11000 | |
| ЗНОЛ.06-10 У3 | от 10/Ö3 до 11/Ö3 | 11200 |
| ЗНОЛ.06-15 У3 | 13,8/Ö3 или 15,75/Ö3 | 52000 |
| ЗНОЛ.06-20 У3 | 18/Ö3 или 20/Ö3 | 52000 |
| ЗНОЛ.06-24 У3 | 24/Ö3 | 52000 |
| ЗНОЛП-6 У2 | от 6/Ö3 до 6,9/Ö3 | 13500 |
| ЗНОЛП-10 У2 | от 10/Ö3 до 11/Ö3 | 14000 |
| ЗНОЛП-10 У2 | от 10/Ö3 до 11/Ö3 | 11190 |
| ЗНОЛПМ-6 У2 | от 6/Ö3 до 6,9/Ö3 | 14200 |
| ЗНОЛПМ-10 У2 | от 10/Ö3 до 11/Ö3 | 15000 |
| ЗНОЛПМи-6 У2 | от 6/Ö3 до 6,9/Ö3 | 14200 |
| ЗНОЛПМи-10 У2 | от 10/Ö3 до 11/Ö3 | 15000 |
| ЗНОЛ-6-III УХЛ1 | от 6/Ö3 до 6,9/Ö3 | 20500 |
| ЗНОЛ-10-III УХЛ1 | 10/Ö3 или 10,5/Ö3 | 21300 |
| НОЛ.08-6 УТ2 | от 3 до 6,9 | 18800 |
| НОЛ.08-10 УТ2 | 10 или 11 | 20650 |
| НОЛП-6 У2 | от 6 до 6,9 | 24250 |
| НОЛП-10 У2 | 10 или 11 | 29300 |
| НОЛ-6 УХЛ1 | от 3 до 6,9 | 21940 |
| НОЛ-10 УХЛ1 | 10 или 11 | 26450 |
| ЗНОЛЭ-35 УХЛ2.1 | 35/Ö3 или 27,5 | 43200 |
| ЗНОЛ-35-III УХЛ1 | 35/Ö3 или 27,5 | 46600 |
| НОЛ-35 УХЛ2 | 35 | 70600 |
| НОЛ.11-6 О5.1 | 6 | 10200 |
| НОЛ.12 ОМ3 | от 0,38 до 10 | 18000 |
| Трехфазные трансформаторы напряжения | ||
| 3*ЗНОЛ.06-6 У3 | от 6 до 6,9 | 33630 |
| 3*ЗНОЛ.06-10 У3 | от 10 до 11 | 34200 |
| 3*ЗНОЛП-6 У2 | от 6 до 6,9 | 40960 |
| 3*ЗНОЛП-10 У2 | от 10 до 11 | 43650 |
| 3*ЗНОЛПМ-6 У2 | от 6 до 6,9 | 42750 |
| 3*ЗНОЛПМ-10 У2 | от 10 до 11 | 45700 |
| 3*ЗНОЛПМи-6 У2 | от 6 до 6,9 | 42750 |
| 3*ЗНОЛПМи-10 У2 | от 10 до 11 | 45700 |
| Лабораторные трансформаторы | ||
| Наименование трансформатора | Класс точности | Цена (с НДС), РУБ. |
| НЛЛ-6 УХЛ4.2 | 0,1 | 78300 |
| НЛЛ-10 УХЛ4.2 | 95000 | |
| НЛЛ-15 УХЛ4.2 | 260000 | |
| НЛЛ-35 УХЛ4.2 | 297000 | |
| ТЛЛ-35 УХЛ4.2 | 222000 | |
| Нагрузочные трансформаторы для лабораторий | ||
| ИЛТ-10 У2 | 126700 | |
| ИЛН-15 УХЛ4.2 | 139860 | |
| ИЛН-35 УХЛ 4.2 | 166400 | |
| Трансформаторы тока нулевой последовательности | |
| Наименование трансформатора | Цена (с НДС), РУБ. |
| ТЗЛМ-1 У2 пластиковый | 1928 |
| ТЗЛМ-1 У2 литой | 2770 |
| ТЗЛМ-1-1 У2 пластиковый | 2290 |
| ТЗЛМ-1-2 У2 литой | 3700 |
| ТЗЛМ-110 У2 | 6680 |
| ТЗЛМ-600 У2 | 7500 |
| ТЗЛ-1 О5.1 | 4750 |
| ТЗРЛ-70 У2 | 9900 |
| ТЗРЛ-100 У2 | 7990 |
| ТЗРЛ-125 У2 | 9190 |
| ТЗРЛ-100 У2 | 10500 |
| ТЗРЛ-125 УХЛ2 | 12000 |
| ТЗРЛ-200 УХЛ2 | 12700 |
| ТЗЛ-200 У2 | 9000 |
| ТЗЗ-2(4) У3 | 113000 |
| Трехфазные силовые трансформаторы | |
| ТЛС-10/ТЛСЗ-10 (6 или 10 кВ) | 117000 / 125000 |
| ТЛС-16/ТЛСЗ-16 (6 или 10 кВ) | 134800 / 142000 |
| ТЛС-25/ТЛСЗ-25 (6 или 10 кВ) | 148000 / 156000 |
| ТЛС-40/ТЛСЗ-40 (6 или 10 кВ) | 162000 / 170000 |
| ТЛС-63/ТЛСЗ-63 (6 или 10 кВ) | 194000 / 201000 |
| ТЛС-100/ТЛСЗ-100 (6 или 10 кВ) | 250000 / 265000 |
| ТЛС-160/ТЛСЗ-160 (6 или 10 кВ) | 260000 / 412000 |
| ТЛС-250/ТЛСЗ-250 (6 или 10 кВ) | 472000 / 523000 |
| ТЛС-400/ТЛСЗ-400 (6 или 10 кВ) | 583000 / 585000 |
| ТЛС-630/ТЛСЗ-630 (6 или 10 кВ) | 699000 / 800000 |
| ТЛС-1000/ТЛСЗ-1000 (6 или 10кВ) | 846000 / 958000 |