Аппаратные зажимы
Зажимы аппаратные прессуемые с одним отверстием типа А1А
Применяются для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при монтаже распределительных устройств. Первая буква обозначения "А" - аппаратный, вторая цифра "1" - одно отверстие в контактной лапке, третья буква "А"-для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, четвертая цифра, например, "120" - сечение провода в мм2, для которого предназначен зажим, пятая цифра, например "2"- порядковый номер модели зажима.
Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Диапазон диаметров провода, мм | Размеры, мм | Матрица опрессования | Масса, кг | ||||||
А | АС | min | max | D | H, не менее | I | L | Марка | Размер, мм | ||
А1А-10-7 | 10/1,8 | 4,5 | 4,5 | 10 | 5 | 60 | 140 | МШ-2А | 7,8 | 0,053 | |
А1А-16-7 | 16 | 16/2,7 | 5,1 | 5,6 | 12 | МШ-2А | 9,5 | 0,055 | |||
А1А-25-7 | 25 | 25/4,2 | 6,4 | 6,9 | 14 | МШ-2А | 11,3 | 0,068 | |||
А1А-35-7 | 35 | 35/6,2 | 7,5 | 8,4 | 16 | МШ-2А | 13 | 0,072 | |||
А1А-50-7 | 50 | 50/8,0 | 9,0 | 9,6 | 18 | МШ-2А | 14,3 | 0,083 | |||
А1А-70-7 | 70 | 70/11 | 10,7 | 11,4 | 20 | 70 | 160 | МШ-2А | 16,5 | 0,093 | |
А1А-95-8 | 95 | 95/16 | 12,3 | 13,5 | 22 | 8 | 170 | МШ-2А | 18,2 | 0,166 | |
А1А-120-8 | 120 150 | 120/19 120/27 70/72 | 14,0 | 16,4 | 25 | 80 | 180 | МШ-2А | 20,8 | 0,185 |
Зажимы аппаратные прессуемые с двумя отверстиями типа А2А
Применяются для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при монтаже распределительных устройств. Первая буква обозначения "А" - аппаратный, вторая цифра "2" - два отверстия в контактной лапке, третья буква "А"-для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, четвертая цифра, например, "120" - сечение провода в мм2, для которого предназначен зажим, пятая цифра, например "7"- порядковый номер модели зажима.
Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Диапазон диаметров провода, мм | Размеры, мм | Матрица опрессования | Масса, кг | |||||||
А | АС | min | max | D | H | I | L | В | Марка | Размер, мм | ||
А2А-10-7 | 10/1,8 | 4,5 | 4,5 | 10 | 5 | 60 | 180 | 40 | МШ-2А | 7,8 | 0,074 | |
А2А-16-7 | 16 | 16/2,7 | 5,1 | 5,6 | 12 | МШ-2А | 9,5 | 0,076 | ||||
А2А-25-7 | 25 | 25/4,2 | 6,4 | 6,9 | 14 | МШ-2А | 11,3 | 0,089 | ||||
А2А-35-7 | 35 | 35/6,2 | 7,5 | 8,4 | 16 | МШ-2А | 13,0 | 0,093 | ||||
А2А-50-7 | 50 | 50/8,0 | 9,0 | 9,6 | 18 | МШ-2А | 14,3 | 0,104 | ||||
А2А-70-7 | 70 | 70/11 | 10,7 | 11,4 | 20 | 8 | 70 | 200 | МШ-2А | 16,5 | 0,183 | |
А2А-95-8 | 95 | 95/16 | 12,3 | 13,5 | 22 | МШ-2А | 18,2 | 0,208 | ||||
А2А-120-8 | 120 | 70/72, 120/19, 120/27 | 14,0 | 15,8 | 25 | 80 | 220 | МШ-2А | 20,8 | 0,227 | ||
А2А-150-8 | 150 | 150/19, 150/24, 150/34 | 16,8 | 17,5 | 28 | 10 | 90 | 230 | МШ | 23,4 | 0,265 | |
А2А-185-8 | 185 | 185/24,185/29, 185/43, 95/141, 205/27 | 18,8 | 20,0 | 32 | 245 | МШ | 26,0 | 0,293 | |||
А2А-240-8 | 240 | 240/32, 240/39, 240/56 | 21,6 | 22,4 | 36 | 100 | 255 | 60 | МШ | 30,3 | 0,416 | |
А2А-300-2 | 350, 400 | 300/39,300/48, 300/66, 300/67,330/30, 330/43, 400/18, 400/22 | 24,0 | 26,6 | 47 | 13 | 220 | А | 40,5 | 0,6 | ||
А2А-400-2 | 450, 500, 550 | 400/51, 400/64, 400/93 450/56,300/204,500/27 500/26, 500/64 | 27,3 | 30,6 | 52 | 13 | 120 | 240 | А | 45,0 | 0,7 | |
А2А-600-2 | 600, 650 | 550/71, 600/72 | 31,5 | 33,2 | 58 | 15 | 140 | 260 | А | 51,0 | 0,93 | |
А2А-700-2 | 500/336,700/86,750/93 | 36,2 | 37,7 | 65 | 21 | 280 | А | 57,0 | 1,54 |
Зажимы аппаратные прессуемые с четырьмя отверстиями типа А4А
Применяются для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при монтаже распределительных устройств. Первая буква обозначения "А" - аппаратный, вторая цифра "4" - четыре отверстия в контактной лапке, третья буква "А"-для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, четвертая цифра, например, "120" - сечение провода в мм2, для которого предназначен зажим, пятая цифра, например "8"- порядковый номер модели зажима.
Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Матрица опрессования | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | АС | d | D | H | L | I | В | Марка | Размер, мм | ||
А4А-70-8 | 70 | 70/11 | 13,0 | 20,0 | 10 | 210 | 70 | ~ | МШ-2А | 16,5 | 0,306 |
А4А-95-8 | 95 | 95/16 | 15,0 | 22,0 | ~ | МШ-2А | 18,2 | 0,331 | |||
А4А-120-8 | 120, 150 | 70/72, 120/19, 120/27 | 16,5 | 25,0 | 220 | 80 | ~ | МШ-2А | 20,8 | 0,350 | |
А4А-150-8 | 185 | 150/24, 150/19, 150/34 | 18,0 | 28,0 | 230 | ~ | МШ | 23,4 | 0,388 | ||
А4А-185-8 | 240 | 185/24, 185/29, 185/43, 205/27, 95/141 | 20,5 | 32,0 | 245 | 90 | ~ | МШ | 26,0 | 0,416 | |
А4А-240-8 | 300 | 240/32, 240/39, 240/56 | 23,5 | 36,0 | 255 | 100 | ~ | МШ | 30,3 | 0,514 | |
А4А-300-2 | 350, 400 | 300/39, 300/48, 300/66, 300/67, 330/30, 330/43, 400/18, 400/22 | 27,0 | 47,0 | 13 | 220 | ~ | А | 40,5 | 0,640 | |
А4А-400-2 | 450, 500, 550 | 300/204, 400/51, 400/64, 400/93, 450/56, 500/26, 500/27, 500/64 | 31,5 | 52,0 | 240 | 120 | 42,0 | А | 45,0 | 0,830 | |
А4А-600-2 | 600, 650 | 550/71, 600/72 | 34,5 | 58,0 | 15 | 260 | 140 | 48,0 | А | 51,0 | 1,100 |
А4А-700-2 | 700/86, 750/93 | 38,5 | 65,0 | 21 | 280 | 56,0 | А | 57,0 | 1,655 |
- Зажим А1А-16
- Зажим А1А-25
- Зажим А1А-35
- Зажим А1А-50
- Зажим А1А-70
- Зажим А1А-95
- Зажим А1А-120
- Зажим А1А-150
- Зажим А1А-185
- Зажим А2А-16
- Зажим А2А-25
- Зажим А2А-35
- Зажим А2А-50
- Зажим А2А-70
- Зажим А2А-95
- Зажим А2А-120
- Зажим А2А-150
- Зажим А4А-70
- Зажим А4А- 95
- Зажим А4А-120
- Зажим А4А-150
- Зажим А4А-185
- Зажим А4А-240
- Зажим А4А-300
- Зажим А4А-400
- Зажим А4А-600